ŠpŠÛ‚Ì‚Ý‚»ŽÏž‚̉h—{¬•ª•\‚Å‚·BiŠpŠÛ’²‚×j
ƒGƒlƒ‹ƒM[ | ’`”’Ž¿ | Ž‰–b | ’Y…‰»•¨ | H•¨‘@ˆÛ | H‰–‘Š“–—Ê | |
‚Ý‚»ŽÏž | 567.1kcal | 25.7g | 13.5g | 82.8g | 7.0g | 6.3g |
‚Ý‚»ŽÏž@¼ | 657.7kcal | 33.1g | 19.7g | 83.0g | 7.0g | 6.5g |
‚Ý‚»ŽÏž@’| | 688.5kcal | 34.0g | 22.7g | 82.8g | 7.0g | 6.3g |
‚Ý‚»ŽÏž@”~ | 779.1kcal | 41.4g | 28.9g | 83.0g | 7.0g | 6.6g |
Ý–ûŽÏž | 469.9kcal | 19.6g | 8.8g | 74.6g | 4.1g | 6.1g |
‚Ý‚»ŽÏž‚ÍA‚’`”’E’ᎉ–b‚Å”ñí‚Ƀoƒ‰ƒ“ƒX‚̂ƂꂽAƒwƒ‹ƒV[‚ÈH•i‚Å‚·B
‰–•ª‚Ì”’l‚Í‚‚ß‚Å‚·‚ªA‚¨‚‚ä‚ð‚·‚×‚Äˆù‚ñ‚¾ê‡‚ÌH‰–—Ê‚Å‚·B
‚¨‚‚ä‚ðŽc‚·‚ÆA‚¨‚æ‚»5g‚̉–•ª‚ðƒJƒbƒg‚Å‚«‚Ü‚·B